สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล คณิตศาสตร์ (ค 31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การปัดเศษ สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ปัดเศษจำนวนเต็มให้เป็น เต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน ฯลฯ หรือ ปัดเศษ ทศนิยมให้เป็น ทศนิยมที่กำหนด ได้
กำหนด 4,267 ปัดเศษเป็นจำนวนเต็มสิบ พิจารณา 4,260 กับ 4,270 4,267 มีค่าใกล้เคียง 4,270
กำหนด 4,267 ปัดเศษ เป็นจำนวนเต็มร้อย พิจารณา 4,200 กับ 4,300 4,267 มีค่าใกล้เคียง 4,300
กำหนด 4,267 ปัดเศษเป็นจำนวนเต็มพัน พิจารณา 4,000 กับ 5,000 4,267 มีค่าใกล้เคียง 4,000
กำหนด 25,324 ปัดเศษเป็นจำนวนเต็มสิบ พิจารณา 25,320 กับ 25,330 25,324 มีค่าใกล้เคียง 25,320
กำหนด 25,324 ปัดเศษเป็นจำนวนเต็มร้อย พิจารณา 25,300 กับ 25,400 25,324 มีค่าใกล้เคียง 25,300
กำหนด 25,324 ปัดเศษเป็นจำนวนเต็มพัน พิจารณา 25,000 กับ 26,000 25,324 มีค่าใกล้เคียง 25,000
38.465 38 38. 5 38.4 7 ปัดเศษเมื่อปริมาณเป็นทศนิยม ปัดเศษเป็นจำนวนเต็ม เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง 38.4 7 เป็นทศนิยมสองตำแหน่ง
25,316 จำนวนเต็มสิบ 25,320 25,316 จำนวนเต็มร้อย 25,300 25,316 จำนวนเต็มพัน 25,000 25,316 จำนวนเต็มหมื่น 30,000
47.497 ปัดเศษเป็นจำนวนเต็ม 47 2. 2.857 ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง 9 10.563 10.5 6 ทศนิยมสองตำแหน่ง 0.2876 0.28 8 ทศนิยมสามตำแหน่ง
การปัดเศษจำนวน ใด ๆ ให้พิจารณาปัดเศษจำนวนในหลัก ถัดไปทางขวามือ ถ้าต่ำกว่า 5 ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 5 ขึ้นไปปัดขึ้น
หน้า 89 ~ [70;80] 70 1. 72 70 ~ 2. 450 500 [400;500] 500 ~ 3. 52,965 50,000 [50,000 ; 60,000] 50,000 ~ 4. 7.49 7 [7 ; 8] 7
~ 5. 0.86327 0.863 [0.863 ; 0.864] 0.863 ~ 6. 12.593 13 [12 ; 13] 13
หน้า 90 ~ 0.19 1. 0.1945 ~ 2. 0.5455 0.55 ~ 0.01 3. 0.0095 ~ ~ 4. 0.0049 0.00
การบ้าน หน้า 90 ข้อ 3,4,5,6