งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กราฟเปรียบเทียบปริมาณฝนสะสม ปี 2538, 2550 ถึง ปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ตุลาคม ที่มาของข้อมูล : กรม อุตุนิยมวิทยา ปี 2496 ปี 2551 ปี 2500 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กราฟเปรียบเทียบปริมาณฝนสะสม ปี 2538, 2550 ถึง ปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ตุลาคม ที่มาของข้อมูล : กรม อุตุนิยมวิทยา ปี 2496 ปี 2551 ปี 2500 ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กราฟเปรียบเทียบปริมาณฝนสะสม ปี 2538, 2550 ถึง ปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ตุลาคม ที่มาของข้อมูล : กรม อุตุนิยมวิทยา ปี 2496 ปี 2551 ปี 2500 ปี 2495 ปี 2509 ปี 2497 ปี 2496

2 ค่าเฉลี่ยทั้งปี 1,576 31 ต. ค.54 ปริมาณฝนเฉลี่ย : 1,426.1 มม. ฝนปี 2554 : 1,822.6 มม. มากกว่าค่าเฉลี่ย : 396.5 มม.(28%) มากกว่าปี 2553 : 367.3 มม.(25%)

3 ค่าเฉลี่ยทั้งปี 1,217.8 31 ต. ค. 54 ปริมาณฝนเฉลี่ย : 1,175.9 มม. ฝนปี 2554 : 1,673.9 มม. มากกว่าค่าเฉลี่ย : 498.0 มม.(42%) มากกว่าปี 2553 : 395.0 มม.(31%)

4 ค่าเฉลี่ยทั้งปี 1,379.8 31 ต. ค.54 ปริมาณฝนเฉลี่ย : 1,358.3 มม. ฝนปี 2554 : 1,685.7 มม. มากกว่าค่าเฉลี่ย : 327.4 มม.(24%) มากกว่าปี 2553 : 258.9 มม.(18%)

5 ค่าเฉลี่ยทั้งปี 1, 242.8 31 ต. ค. 54 ปริมาณฝนเฉลี่ย : 1,200.8 มม. ฝนปี 2554 : 1,511.1 มม. มากกว่าค่าเฉลี่ย : 310.3 มม.(26%) มากกว่าปี 2553 : 77.7 มม.(5%)

6 ค่าเฉลี่ยทั้งปี 1,888.4 31 ต. ค. 54 ปริมาณฝนเฉลี่ย : 1,819.8 มม. ฝนปี 2554 : 2,077.4 มม. มากกว่าค่าเฉลี่ย : 257.6 มม.(14%) มากกว่าปี 2553 : 314.0 มม.(18%)

7 ค่าเฉลี่ยทั้งปี 1,723.5 31 ต. ค. 54 ปริมาณฝนเฉลี่ย : 1,141.1 มม. ฝนปี 2554 : 1,727.8 มม. มากกว่าค่าเฉลี่ย : 613.7 มม.(55%) มากกว่าปี 2553 : 636.0 มม.(58%)

8 ค่าเฉลี่ยทั้งปี 2,742.1 31 ต. ค. 54 ปริมาณฝนเฉลี่ย : 2,473.9 มม. ฝนปี 2554 : 2,702.4 มม. มากกว่าค่าเฉลี่ย : 228.5 มม.(9%) มากกว่าปี 2553 : 519.2 มม.(24%)


ดาวน์โหลด ppt กราฟเปรียบเทียบปริมาณฝนสะสม ปี 2538, 2550 ถึง ปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ตุลาคม ที่มาของข้อมูล : กรม อุตุนิยมวิทยา ปี 2496 ปี 2551 ปี 2500 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google