ζ + - Zeta potential ศักย์ซีต้า
Introduction Zeta Potential(ζ) ความต่างศักย์ระหว่างศักย์ไฟฟ้าบริเวณพื้นผิวสเตอร์น(stern potential ; )กับศักย์ไฟฟ้าในชั้นสารละลาย วัดยากเนื่องจากไม่ทราบขอบเขตที่แน่นอน จึงประมาณว่า ( = ศักย์ไฟฟ้าบริเวณผิวของอนุภาค) ||||||||||Zeta Potential |||||||||||
Potential Curve F=qE ζ ζ + - Shear Plane + - Shear Plane ζ ζ + + ประจุรวมสารละลายเป็นบวก ประจุรวมสารละลายเป็นลบ ||||||||||Zeta Potential |||||||||||
Zeta Potential อันตรกิริยาของอนุภาคไม่ขึ้นกับประจุของอนุภาค ขึ้นกับ Zeta potential แดอกเกดเกดเกดเกดกดดด ปก อันตรกิริยาทางไฟฟ้าสถิตสามารถวัดได้ จากค่า Zeta potential อิอิอิอิอิอิแอแอดหก Zeta potential สามารถใช้ในการทำนาย dispersion stability ดหกดหกดหกดหกก + + + ||||||||||Zeta Potential |||||||||||
Zeta potential & dispersion stability ζ ≥ +40 mV / ζ ≤-40 mV -40 mV ≤ ζ ≤ +40mV มีเสถียรภาพการกระจายตัว ไม่มีเสถียรภาพการกระจายตัว + อนุภาคมีค่า Zeta Potential เป็นบวกหรือลบมากๆ เกิดการหักล้างต่อกัน เกิดเสถียรภาพการกระจายตัว + อนุภาคมีค่า Zeta Potential เป็นบวกหรือลบน้อยๆ ไม่มีแรงป้องกันอนุภาคอื่นที่เข้ามา ไม่เกิดเสถียรภาพการกระจายตัวหรือเกิดการรวมกัน(AGGREGATION) ||||||||||Zeta Potential |||||||||||
ปัจจัยที่มีผลต่อ Zeta Potential + การเปลี่ยนแปลงค่าpH ค่าการนำไฟฟ้า(conductivity) ของตัวกลาง(medium) ซึ่งขึ้นกับ ความเข้มข้นและประเภทของไอออนปริมาณของอานุภาคที่ใส่เข้าไปเพื่อสัมผัสกับโมเลกุล เช่น สารตึงผิว , พอลิเมอร์ + + ||||||||||Zeta Potential |||||||||||
ผลของpHที่มีต่อค่า Zeta Potential + - Shear Plane + - + - ζ ζ ζ OH- H+ Shear Plane Shear Plane ที่ Isoelectric Point : ประจุลบและประจุบวกมีปริมาณสมดุล Zeta Potential=0 ที่ pH ต่ำ: มีประจุบวกจากH+ มากเกินไป Zeta Potential เป็นค่าบวก ที่ pHสูง: มีประจุลบจากOH- มากเกินไป Zeta Potential เป็นค่าลบ ||||||||||Zeta Potential |||||||||||
ผลของpHที่มีต่อค่า Zeta Potential ζ + - pH - ζ (mV) + Isoelectric Point (IEP): pH at which ζ = 0 ||||||||||Zeta Potential |||||||||||
ผลของ conductivity ที่มีต่อค่า Zeta Potential Inorganic ions สามารถ interact ต่อพื้นผิวของอนุภาคของกันและกัน ซึ่งมีอยู่ 2 ทาง ได้แก่ Non-specific ion adsorption ซึ่งไอออนเหล่านี้จะไม่มีผลต่อตำแหน่งของ isoelectric pointแต่มันจะมีโอกาสทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการกระจายตัวของ particles ในZeta potential แทน Specific ion adsorption เป็นตัวการสำคัญที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของค่า isoelectric pointที่ทุกๆความเข้มข้นต่ำมากๆของspecifically adsorbed ions จะมีผลอย่างน่าสนใจต่อการกระจายตัวของอนุภาคใน Zeta potential ในบางกรณี specific ion ก็จะให้ผลการเปลี่ยนแปลงที่ตรงกันข้ามกับค่า isoelectric point ไปเลยก็เป็นได้ ||||||||||Zeta Potential |||||||||||
zeta potential measurement Electroacoustic - Colloidal Dynamics Acoustosizer Photocorrelation Spectroscopy - Brookhaven Zeta Plus dilute msuspensions <5microns light scattering technique Streaming Potential – Paar Physica EKA granular particles, surfaces Electrophoresis - Zeta Mark 21 particles ~ .10 microns- 300 μm ||||||||||Zeta Potential |||||||||||
References http://en.wikipedia.org/wiki/Zeta_potential http://www.bioresearchonline.com/article.mvc/Automated-Protein-Characterization-With-The-M-0002 http://wiki.biomine.skelleftea.se/wiki/index.php/Zeta-potential http://www.malvern.com.cn/LabChi/technology/zeta_potential/zeta_potential_LDE.htm http://perc.ufl.edu/courses/intephen01/_files/05_EDL.ppt http://www.ioc.fiocruz.br/peptideos2008/pdf/light_scattering.pdf ||||||||||Zeta Potential |||||||||||
ผู้จัดทำ นายจิระพงศ์ อารินทร์ 500510003 นายเฉลิมพล คำปา 500510005 นายจิระพงศ์ อารินทร์ 500510003 นายเฉลิมพล คำปา 500510005 นางสาวชลันดา มีมุข 500510007 นายธรรมนูญ คำสาร 500510010 นายศรภัทร นิยมสินธุ์ 500510019 นางสาวศรัญญา มั่งนิมิตร 500510020 นางสาวเสาวรส เก้าพันธ์ 500510022 นายสาวอัญรัตน์ เหล่ากุลดิลก 500510023 นางสาวอาทิตยา สีหราช 500510024 ||||||||||Zeta Potential |||||||||||
Thank You !