งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผ่านเกณฑ์ เป้าหมาย เกือบถึงเกณฑ์ เป้าหมาย ยังไม่บรรลุเกณฑ์ เป้าหมาย เป้าหม าย 76% 82.5 4 100.00 71.43 81.25 76.92.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผ่านเกณฑ์ เป้าหมาย เกือบถึงเกณฑ์ เป้าหมาย ยังไม่บรรลุเกณฑ์ เป้าหมาย เป้าหม าย 76% 82.5 4 100.00 71.43 81.25 76.92."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ผ่านเกณฑ์ เป้าหมาย เกือบถึงเกณฑ์ เป้าหมาย ยังไม่บรรลุเกณฑ์ เป้าหมาย เป้าหม าย 76% 82.5 4 100.00 71.43 81.25 76.92

4 เป้าหม าย ร้อยละ 5 19. 26 ผ่านเกณฑ์ เป้าหมาย เกือบถึงเกณฑ์ เป้าหมาย ยังไม่บรรลุเกณฑ์ เป้าหมาย 6.67 17.65 33.94 7.32

5 เป้าหม าย ร้อยละ 30 82. 54 ผ่านเกณฑ์ เป้าหมาย เกือบถึงเกณฑ์ เป้าหมาย ยังไม่บรรลุเกณฑ์ เป้าหมาย 100.00 71.43 81.25 76.92

6 เป้าหม าย ร้อยละ 2 3.7 0 ผ่านเกณฑ์ เป้าหมาย เกือบถึงเกณฑ์ เป้าหมาย ยังไม่บรรลุเกณฑ์ เป้าหมาย 6.67 5.88 3.67 1.22

7 เป้าหม าย ร้อยละ 70 86. 97 ผ่านเกณฑ์ เป้าหมาย เกือบถึงเกณฑ์ เป้าหมาย ยังไม่บรรลุเกณฑ์ เป้าหมาย 81.24 94.26 88.60 87.80

8 เป้าหม าย ร้อยละ 74 83. 33 ผ่านเกณฑ์ เป้าหมาย เกือบถึงเกณฑ์ เป้าหมาย ยังไม่บรรลุเกณฑ์ เป้าหมาย 100.00 80.00 75.00

9 เป้าหมาย 40% ผ่านเกณฑ์ เป้าหมาย เกือบถึงเกณฑ์ เป้าหมาย ยังไม่บรรลุเกณฑ์ เป้าหมาย 30.98 51.77 68.85 44.12 39. 86

10

11 ผ่านเกณฑ์ เป้าหมาย เกือบถึงเกณฑ์ เป้าหมาย ยังไม่บรรลุเกณฑ์ เป้าหมาย 57.14 100.00 เป้าหมาย 70% 84. 48

12 ดำเนินการ ที่จังหวัด สระบุรี ผ่านเกณฑ์ เป้าหมาย เกือบถึงเกณฑ์ เป้าหมาย ยังไม่บรรลุเกณฑ์ เป้าหมาย

13


ดาวน์โหลด ppt ผ่านเกณฑ์ เป้าหมาย เกือบถึงเกณฑ์ เป้าหมาย ยังไม่บรรลุเกณฑ์ เป้าหมาย เป้าหม าย 76% 82.5 4 100.00 71.43 81.25 76.92.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google