งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 2 3 4 2 5 6 7 8 9 15 10 11 12 13 14 16 1718 19 21 22 20.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 2 3 4 2 5 6 7 8 9 15 10 11 12 13 14 16 1718 19 21 22 20."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 2 3 4 2 5 6 7 8 9 15 10 11 12 13 14 16 1718 19 21 22 20

2 อาคารอุบลรัตน์ราชกัญญา ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน 2544 1

3 อาคารจิตสันติ ( ผู้ป่วยนอก ) ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน 2535 2

4 อาคารคลังยา ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน 2546 3

5 อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพ ( ฟื้นฟูชาย ) ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน 2539 4

6 อาคารงานช่าง ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน 2541 5

7 อาคารผู้ป่วยขนาน ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน 2534 6

8 อาคารผู้ป่วยสหทัย ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน 2549 7

9 อาคารผู้ป่วยอารี ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน 2544 8

10 อาคารผู้ป่วยจิระ ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน 2540 9

11 อาคารผู้ป่วยภาวนา ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน 2509 10

12 อาคารผู้ป่วยปัญญา ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน 2551 11

13 อาคารผู้ป่วยเมตตา ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน 2543 12

14 อาคารผู้ป่วยฝ้ายคำ ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน 2543 13

15 อาคารวิสุทธา ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน 2536 14

16 อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพ ( ฟื้นฟูหญิง ) ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน 2539 15

17 อาคารปฐมา ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน 2539 16

18 โรงซักฟอก ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน 2537 17

19 โรงครัว ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน 2537 18

20 ระบบบำบัดน้ำเสีย ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน 2534 19

21 ระบบประปาสำรอง ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน 2536 20

22 เตาเผาขยะ ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน 2545 21

23 ศาลาญาติเยี่ยม ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน 2540 22


ดาวน์โหลด ppt 1 2 3 4 2 5 6 7 8 9 15 10 11 12 13 14 16 1718 19 21 22 20.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google